Google Core Update: noch keine deutlichen Bewegungen zu sehen
Das Google Core Update läuft seit rund drei Tagen. Bisher gibt es noch keine auffällig deutlichen Bewegungen der Sichtbarkeit.
Das am 21. Mai begonnene "May 2026 Core Update" hat zumindest bisher noch keine größeren Verwerfungen auf den Suchergebnisseiten in Deutschland gebracht. So zeigt zum Beispiel SEMrush Sensor eine nach wie vor geringe Volatilität quer über alle Branchen:

Eine Stichprobe des Sichtbarkeitsverlaufs (Sistrix) verschiedener Websites vom 21. bis zum 24. Mai ergibt bisher ebenfalls keine besonderen Auffälligkeiten.
SEO-Beratung: Wir sind Ihre Experten
Wir bringen gemeinsam Ihre Website nach vorne. Profitieren Sie von jahrelanger SEO-Erfahrung.
Die Liste der Gewinner wird angeführt von wuv.de. Auch buecher.de, unternehmer.de und joyn.de konnten deutlich zulegen.
Sichtbarkeitsgewinner (Auswahl, Sistrix, Stand 24.05.2026)
| # | Domain | Kategorie | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 24.05.2026 | Veränderung | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wuv.de | Business und Industrie | 0,8928 | 0,8943 | 0,9041 | 1,1608 | +0,2680 | +30,0 % |
| 2 | buecher.de | Bücher und Literatur | 2,1686 | 2,4222 | 2,3972 | 2,4961 | +0,3275 | +15,1 % |
| 3 | unternehmer.de | Business und Industrie | 0,5568 | 0,6159 | 0,6554 | 0,6373 | +0,0805 | +14,5 % |
| 4 | joyn.de | Kunst und Unterhaltung | 60,2155 | 61,6353 | 66,2060 | 68,1535 | +7,9380 | +13,2 % |
| 5 | deutsche-handwerks-zeitung.de | Business und Industrie | 0,9761 | 0,9749 | 0,9968 | 1,0804 | +0,1043 | +10,7 % |
| 6 | bdi.eu | Business und Industrie | 0,1883 | 0,2104 | 0,2000 | 0,2048 | +0,0165 | +8,8 % |
| 7 | deutsche-startups.de | Business und Industrie | 2,4696 | 2,5921 | 2,4925 | 2,6788 | +0,2092 | +8,5 % |
| 8 | suhrkamp.de | Bücher und Literatur | 5,8599 | 6,0665 | 6,0262 | 6,3330 | +0,4731 | +8,1 % |
| 9 | rtl.de | Kunst und Unterhaltung | 94,7323 | 97,3945 | 101,7950 | 102,3950 | +7,6627 | +8,1 % |
| 10 | porsche.de | Autos und Fahrzeuge | 0,0857 | 0,0854 | 0,0852 | 0,0912 | +0,0055 | +6,4 % |
| 11 | zdh.de | Business und Industrie | 0,3821 | 0,4054 | 0,3950 | 0,4063 | +0,0242 | +6,3 % |
| 12 | impulse.de | Business und Industrie | 0,7432 | 0,7444 | 0,7539 | 0,7895 | +0,0463 | +6,2 % |
| 13 | vdi-nachrichten.com | Business und Industrie | 0,3252 | 0,2962 | 0,3440 | 0,3428 | +0,0176 | +5,4 % |
| 14 | projekt-gutenberg.org | Bücher und Literatur | 5,7802 | 5,8950 | 5,9066 | 6,0790 | +0,2988 | +5,2 % |
| 15 | vorablesen.de | Bücher und Literatur | 1,0127 | 1,0573 | 1,0495 | 1,0627 | +0,0500 | +4,9 % |
Zu den bisherigen Sichtbarkeitsverlierern seit dem 21. Mai gehören die folgenden Websites:
Sichtbarkeitsverlierer (Auswahl, Sistrix, Stand 24.05.2026)
| # | Domain | Kategorie | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 24.05.2026 | Veränderung | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gymondo.com | Kosmetik und Fitness | 0,7383 | 0,5610 | 0,5608 | 0,5521 | -0,1862 | -25,2 % |
| 2 | perlentaucher.de | Bücher und Literatur | 24,7696 | 23,0851 | 21,0428 | 19,5536 | -5,2160 | -21,1 % |
| 3 | boersenblatt.net | Bücher und Literatur | 1,9561 | 2,0360 | 1,7757 | 1,7502 | -0,2059 | -10,5 % |
| 4 | moviepilot.de | Kunst und Unterhaltung | 125,3570 | 123,4950 | 118,4520 | 114,2290 | -11,1280 | -8,9 % |
| 5 | kulturstiftung-des-bundes.de | Kunst und Unterhaltung | 0,2549 | 0,2485 | 0,2372 | 0,2325 | -0,0224 | -8,8 % |
| 6 | horizont.net | Business und Industrie | 4,4097 | 3,9345 | 3,9651 | 4,0488 | -0,3609 | -8,2 % |
| 7 | produktion.de | Business und Industrie | 0,6871 | 0,6503 | 0,6459 | 0,6366 | -0,0505 | -7,3 % |
| 8 | kino.de | Kunst und Unterhaltung | 63,7603 | 63,5194 | 61,6738 | 59,6132 | -4,1471 | -6,5 % |
| 9 | genialokal.de | Bücher und Literatur | 0,6702 | 0,6310 | 0,6605 | 0,6267 | -0,0435 | -6,5 % |
| 10 | ard.de | Kunst und Unterhaltung | 12,0330 | 11,7043 | 10,9990 | 11,3719 | -0,6611 | -5,5 % |
| 11 | autoscout24.de | Autos und Fahrzeuge | 130,6230 | 129,2380 | 126,6250 | 123,4540 | -7,1690 | -5,5 % |
| 12 | polo-motorrad.com | Autos und Fahrzeuge | 3,4993 | 3,4956 | 3,3522 | 3,3103 | -0,1890 | -5,4 % |
| 13 | douglas.de | Kosmetik und Fitness | 35,3836 | 34,5998 | 34,4579 | 33,7315 | -1,6521 | -4,7 % |
| 14 | tuev-nord.de | Autos und Fahrzeuge | 5,4595 | 5,5568 | 5,4019 | 5,2010 | -0,2585 | -4,7 % |
| 15 | handelsblatt.com | Business und Industrie | 41,4576 | 42,4579 | 40,2968 | 39,5420 | -1,9156 | -4,6 % |
Bis das laufende Core Update seine Wirkung entfaltet, wird es wohl noch ein paar Tage dauern. Ob es überhaupt zu größeren Verwerfungen kommen wird, ist noch unklar und wird sich wohl erst im Lauf der kommenden Woche zeigen.
SEO-Newsletter bestellen

























